Nanny Job Type / Nanny Position Salary / Gehalt
| Au-Pairs UK / net / per week | £ 80 - £ 140 |
| Au-Pair Deutschland / netto / monatlich | € 260 |
| Live-in Nannies UK / net / per week | £ 260 - £ 310 |
| Live-in Nannies Deutschland / netto / monatlich | € 1.800 - € 2.200 |
| Live-out Nannies UK / net / per week | £ 350 - £ 400 |
| Live-out Nannies Deutschland / netto / monatlich | € 2.000 - € 2.700 |
| Live-in Governesses UK / net / per week | £ 300 - £ 410 |
| Live-in Governesses Deutschland / netto / monatlich | € 1.850 - € 2.450 |
| Live-out Governesses UK / net / per week | £ 410 - £ 520 |
| Live-out Governesses Deutschland / netto / monatlich | € 2.350 - € 2.950 |
| Maternity Nurses UK / net / per week | £ 550 - £ 650 |
| Säuglingsschwestern / Wochenbett-Nannies Non-UK / netto / pro Woche | € 800 - € 950 |
The employer is responsible for the nanny's tax and Health Insurance contributions, obtaining work permits and satisfying any registration requirements as are required by law.
For further information please email us info@felicity-nannies.de
or alternatively, please phone Felicity Nannies on +49 (0)89 999 49 644
January 2009
Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Abfuhr der Einkommenssteuer, die Beiträge zur Krankenversicherung, die Beantragung der Arbeitsgenehmigung und Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, wie gesetzlich gefordert.
Weitere Informationen erhalten Sie per eMail info@felicity-nannies.de oder rufen Sie uns einfach an +49 (0)89 999 49 644.
Januar 2009